Ferienanlage am Breitlingsee
- Beschreibung des Anbieters
- Ausstattung
- Preis
Beschreibung
Familiär geführte Ferienanlage mit 11 Ferienhäusern/Bungalows (2-5 Personen je Unterkunft) in ruhiger Lage im Wald und in Wassernähe.
Für den aktiven Urlauber nahegelegen: Havelradweg, Wanderwege, Ruderbootverleih, Angelmöglichkeit, Badestrand.
Gestalten Sie ihre Familienfeier in unserem Veranstaltungsraum. Für ca. 40 Personen zur Selbstversorgung mit Küche können Sie den Raum anmieten. Sitzmöglichkeiten im Außenbereich Nutzung Grill und Sanitärbereich.
In der Nähe: Busanbindung, Supermarkt, Restaurant
Besonders geeignet für Familien mit Kindern und für Gruppenreisende.
NEU: Kombination Bungalow + Zelt/WoMo für den Abenteurer.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.out-of-afrika.de
Ausstattung
- Familienfreundlich
- Haustiere willkommen
- Parkmöglichkeit für Busse
- bedingt Barrierefrei
- Garten
- Terrasse
- Dusche/WC
Preis
Mieteinheit | Größe ca. m² | Anzahl Schlafzimmer | Personen | Preis gilt | Preis ab € | Anzahl Aufbettung | Preis pro Aufbettung in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow A - Hauptsaison - 1. Nacht | 54 | 2 | 4 | pro ME/Übernachtung | 105.00 | 1 | 13.00 |
Bungalow A - Hauptsaison - ab der 2. Nacht | 54 | 2 | 4 | pro ME/Übernachtung | 80.00 | 1 | 13.00 |
Bungalow B - Hauptsaison - 1. Nacht | 36 | 2 | 4 | pro ME/Übernachtung | 85.00 | - | - |
Bungalow B - Hauptsaison - ab der 2. Nacht | 36 | 2 | 2 | pro ME/Übernachtung | 65.00 | - | - |
Bungalow C - Hauptsaison - 1. Nacht | 22 | 1 | 2 | pro ME/Übernachtung | 55.00 | - | - |
Bungalow C - Hauptsaison - ab der 2. Nacht | 22 | 1 | 2 | pro ME/Übernachtung | 40.00 | - | - |
Bungalow A - Nebensaison - 1. Nacht | 54 | 2 | 4 | pro ME/Übernachtung | 95.00 | 1 | 13.00 |
Bungalow A - Nebensaison - ab der 2. Nacht | 54 | 2 | 4 | pro ME/Übernachtung | 70.00 | 1 | 13.00 |
Bungalow B - Nebensaison - 1. Nacht | 36 | 2 | 4 | pro ME/Übernachtung | 80.00 | - | - |
Bungalow B - Nebensaison - ab der 2. Nacht | 36 | 2 | 4 | pro ME/Übernachtung | 60.00 | - | - |
Bungalow C - Nebensaison - 1. Nacht | 22 | 1 | 2 | pro ME/Übernachtung | 50.00 | - | - |
Bungalow C - Nebensaison - ab der 2. Nacht | 22 | 1 | 2 | pro ME/Übernachtung | 35.00 | - | - |
Alle Angaben zu den aufgeführten Leistungen basieren auf den Angaben des Anbieters. Die STG mbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Beschreibung, Leistungen und Preisen.